| штат: | |
|---|---|
| Химические свойства(%) | Ед. изм | Технические характеристики | |
| Мин. | Максимум | ||
| C | % | 0.01 | |
| Си | % | 0.01 | |
| Мн | % | 0.01 | |
| P | % | 0.009 | |
| S | % | 0.009 | |
| ХЛ | % | 0.20 | |
| ТФе | % | 99.00 | |
| Физические свойства | |||
| Кажущаяся плотность | г/см3 | 2.60 | 2.80 |
| Скорость потока | с/50г | 36.00 | |
| Зеленая плотность 600 МПа | г/см3 | 6.70 | |
| Распределение частиц по размерам(%) | |||
| +75 мкм | % | 3 | |
| 45-75 мкм | % | 20 | 48 |
| 38-45 мкм | % | Бал | |
Упаковка и доставка
1000 кг в большом гибком мешке и 25 кг в маленьком мешке, упакованном в один большой мешок.
Заявление
Сверхтонкие железные порошки широко используются в различных отраслях промышленности.основные области применения - алмазные инструменты, магнитные материалы и др.

| Химические свойства(%) | Ед. изм | Технические характеристики | |
| Мин. | Максимум | ||
| C | % | 0.01 | |
| Си | % | 0.01 | |
| Мн | % | 0.01 | |
| P | % | 0.009 | |
| S | % | 0.009 | |
| ХЛ | % | 0.20 | |
| ТФе | % | 99.00 | |
| Физические свойства | |||
| Кажущаяся плотность | г/см3 | 2.60 | 2.80 |
| Скорость потока | с/50г | 36.00 | |
| Зеленая плотность 600 МПа | г/см3 | 6.70 | |
| Распределение частиц по размерам(%) | |||
| +75 мкм | % | 3 | |
| 45-75 мкм | % | 20 | 48 |
| 38-45 мкм | % | Бал | |
Упаковка и доставка
1000 кг в большом гибком мешке и 25 кг в маленьком мешке, упакованном в один большой мешок.
Заявление
Сверхтонкие железные порошки широко используются в различных отраслях промышленности.основные области применения - алмазные инструменты, магнитные материалы и др.
